|
Szczegóły Produktu:
|
| kolor: | Niebiesko-szary lub żółto-szary | Pokaz: | Obie twarze |
|---|---|---|---|
| Dane wyjściowe: | Wyjście danych RS232C | Odporny na wodę i kurz: | IP54 |
| Operacja: | Prosty | kompensator: | Mógłbym zapewnić |
| Podkreślić: | Elektroniczny teodolit cyfrowy IP54,teodolit cyfrowy DT topcon,teodolit DT-2 topcon |
||
Specyfikacje
| Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| Długość: | 156mm | ||||||||
| Obiektyw: | 45mm | ||||||||
| Powiększenie: | 30x | ||||||||
| Wizerunek: | Wyprostowany | ||||||||
| Pole widzenia: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| Rozwiązywanie | 3 " | ||||||||
| Minimum | 1,2 m | ||||||||
| Stadia | 0 | ||||||||
| Współczynnik Stadia: | 100 | ||||||||
| Elektroniczny | |||||||||
| Metoda: | Czytanie przyrostowe | ||||||||
| Wykrywanie: | Poziomo: 2 Pionowo: 1 | ||||||||
| Minimum | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| Dokładność * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| Średnica koła: | 79mm | ||||||||
| Pokaz: | |||||||||
| Panel wyświetlacza | 2 strony | ||||||||
| Oświetlenie: | tak | ||||||||
| Kompensator | |||||||||
| Czujnik pochylenia | Automatyczny | / | |||||||
| Kompensator | |||||||||
| Zasięg: | ± 3 ' | / | |||||||
| Precyzja | 3 " | / | |||||||
| Optyczny pionownik teleskopowy: | |||||||||
| Powiększenie: | 3x | ||||||||
| Pole widzenia: | 50 | ||||||||
| Zakres ostrości: | 0,5 m-∞ | ||||||||
| Poziom | |||||||||
| Poziom płyty: | 30 "/ 2 mm | ||||||||
| Poziomica okrągła: | 8 '/ 2mm | ||||||||
| Moc | |||||||||
| Bateria: | Akumulator Ni-Mh | ||||||||
| Operacyjny | 10 godzin | ||||||||
| Inny: | |||||||||
| Dane wyjściowe: | RS-232C | ||||||||
| Wymiar: | 160x150x330 | ||||||||
| Waga: | 5,2 kg | ||||||||
| Operacyjny | -20 ℃ ~ + 45 ℃. | ||||||||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776