|
Szczegóły Produktu:
|
kolor: | Żółty / szary | Precyzja: | 2 " |
---|---|---|---|
zasięg bez graniastosłupa: | 600m | kompensator: | kompensator dwuosiowy |
klasa wodoodporności / pyłu: | IP54 | Bateria: | Akumulator litowy |
Podkreślić: | Tachimetr południowy nts 362r 2 ",tachimetr południowy NTS 362R6L,tachimetr południowy nts 362r |
Model | NTS362R6L | |||
Pomiar odległości | ||||
Max. Zasięg | Bez reflektora | 600m | ||
Pojedynczy pryzmat | 5,0 km | |||
3 pryzmat | 8,0 km | |||
Precyzja | Bez reflektora | W porządku | 5 + 2 ppm | |
Śledzenie | 10 + 2 ppm | |||
Reflektor | W porządku | 2 + 2 ppm | ||
Śledzenie | 5 + 2 ppm | |||
Arkusz IR | 5 + 2 ppm | |||
Czytanie | Maks .: 99999999,9999 m Min .: 0,1 mm | |||
Czas pomiaru | Bez reflektora | Tryb dokładny: <1,2 s;Tryb śledzenia: 0,5 s | ||
Reflektor | Tryb dokładny: <1,2 s;Tryb śledzenia: <0,5 s, tryb arkusza IR: <1,2 s | |||
Korekta atmosferyczna | Ręczne wprowadzanie, automatyczna korekta | |||
Stała pryzmatu | Ręczne wprowadzanie, automatyczna korekta | |||
POMIAR KĄTA | ||||
Metoda pomiaru | Absolutnie ciągłe | |||
Średnica dysku rastrowego | 79mm | |||
Minimalny odczyt | 1 ″ / 5 ″ Do wyboru | |||
Precyzja | 2 " | |||
Metoda wykrywania | Pozioma: podwójna / pionowa: podwójna | |||
TELESKOP | ||||
Wizerunek | Wyprostowany | |||
Długość rurki | 154mm | |||
Efektywna przysłona | 45 mm, (EDM: 50 mm) | |||
Powiększenie | 30 × | |||
Pole widzenia | 1 ° 30 ′ | |||
Minimalna odległość ogniskowania | 1m | |||
Zdolność rozdzielcza | 3 ″ | |||
KOMPENSATOR AUTOMATYCZNY | ||||
System | Dwuosiowa cieczowo-elektryczna | |||
Zakres roboczy | ± 3 ′ | |||
Precyzja | 1 ″ | |||
FIOLKA | ||||
Fiolka płytkowa | 30 ″ / 2 mm | |||
Fiolka okrągła | 8 ′ / 2 mm | |||
PLUMMET OPTYCZNY | ||||
Wizerunek | Wyprostowany | |||
Powiększenie | 3 × | |||
Zakres ogniskowania | 0,5 m ~ ∞ | |||
Pole widzenia | 5 ° | |||
BATERIA NA POKŁADZIE | ||||
Rodzaj | Akumulator litowo-jonowy | |||
Napięcie | DC 6v | |||
Czas ciągłej pracy | 8 godz | |||
INNE | ||||
Stanowisko IP | IP 65 | |||
Pokaz | LCD, 6 linii, cyfrowy | |||
Przechowywanie danych | Pamięć wewnętrzna | 2M, gotowy na 17 000 bloków danych | ||
Pamięć zewnętrzna | Karta SD 2 GB, gotowa na około 17 000 000 bloków danych | |||
Temperatura | -20 ° ~ + 50 ℃ | |||
Wymiar i waga | 160 × 150 × 330 mm, 5,2 kg |
Osoba kontaktowa: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776