Szczegóły Produktu:
|
kolor: | Niebiesko-szary lub żółto-szary | Pokaz: | Obie twarze |
---|---|---|---|
Dane wyjściowe: | Wyjście danych RS232C | Odporny na wodę i kurz: | IP54 |
Operacja: | Prosty | kompensator: | Mógłbym zapewnić |
Podkreślić: | Cyfrowy teodolit DT elektroniczny,teodolit cyfrowy DT-2 Nikon,teodolit 2 "Nikon |
Specyfikacje
Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Długość: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
Obiektyw: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Powiększenie: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Wizerunek: | Wyprostowany | Wyprostowany | Wyprostowany | Wyprostowany | Wyprostowany |
Pole widzenia: | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ |
Zdolność rozdzielcza: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
Minimalna ostrość: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Stała Stadia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Współczynnik Stadia: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elektroniczny pomiar kąta: | |||||
Metoda: | Czytanie przyrostowe | Czytanie przyrostowe | Czytanie przyrostowe | Czytanie przyrostowe | Czytanie przyrostowe |
Wykrywanie: | Poziomo: 2 strony | Poziomo: 2 strony | Poziomo: 2 strony | Poziomo: 2 strony | Poziomo: 2 strony |
Pionowo: 1 boki | Pionowo: 1 boki | Pionowo: 1 boki | Pionowo: 1 boki | Pionowo: 1 boki | |
Minimalny odczyt: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
Dokładność * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
Średnica koła: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Pokaz: | |||||
Panel wyświetlacza | 2 strony | 2 strony | 2 strony | 2 strony | 2 strony |
Oświetlenie: | tak | tak | tak | tak | tak |
Kompensator: | |||||
Czujnik pochylenia | Automatyczny pionowy | / | / | / | / |
Kompensator | / | ||||
Zasięg: | ± 3 ' | / | / | / | / |
Dokładność ustawienia | 3 " | / | / | / | |
Optyczny pionownik teleskopowy: | |||||
Powiększenie: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Pole widzenia: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zakres ostrości: | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ |
Poziom czułości: | |||||
Poziom płyty: | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm |
Poziomica okrągła: | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm |
Zasilacz: | |||||
Bateria: | Akumulator Ni-Mh | Akumulator Ni-Mh | Akumulator Ni-Mh | Akumulator Ni-Mh | Akumulator Ni-Mh |
Godziny otwarcia: | 12 godzin | 12 godzin | 12 godzin | 12 godzin | 12 godzin |
Inny: | |||||
Dane wyjściowe: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Wymiar: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
Waga: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Odporny na wodę i kurz | IP54 | ||||
Temperatura pracy: | -20 ℃ ~ + 50 ℃. | ||||
Pamięć | 500 punktów | ||||
Specyfikacje lasera | |||||
Model | DT-2AJ | DT5J | |||
Dokładność punktowa | 5 " | 10 " | |||
Dokładność pionu | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Dokładność pozioma | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Zakres (dzień) | 0,9m -60m | 0,9-60 m | |||
Zasięg (noc) | 0,9m-120m | 0,9m-120m | |||
Błąd między osią lasera a westchnieniem | 5 " | 10 " | |||
Napięcie | 4,5V | 4,5V |
Osoba kontaktowa: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776