Szczegóły Produktu:
|
Zakres bezpryzmowy: | 1000 metrów | Dokładność: | 2' |
---|---|---|---|
Ekran: | 3,5-calowy ekran dotykowy | Mini czytanie: | 1 " / 5" nieobowiązkowe |
IP: | IP-54 | Akumulator: | ładowalna bateria litowa |
Pomiar kąta: | 1/5/10/20 | Przechowywanie danych: | Pamięć wewnętrzna/pamięć zewnętrzna |
Przeniesienie danych: | USB/Bluetooth/Wi-Fi/GPRS/GSM | Wyświetlacz: | LCD/LED |
Ocena IP: | IP54 | interfejs: | RS232/USB |
Zasilanie: | Akumulator do ładowania/silnik zewnętrzny | Gwarancja: | 1 rok |
Piksel: | 3 miliony | Storge: | JPG |
pomiar odległości: | Prism: 1,5 m-3500m, bezbłędny: 1,5 m-500m | Karta: | Z kartą SD |
Bezpośrednio: | 600 | Skala: | 500M |
Temperatura pracy: | -20°C do 50°C | Wymiary: | 200 mm x 200 mm x 350 mm |
Model: | Instrument ankietowy | Waga: | 5,5 kg |
Dokładność: | 2' | metoda: | Absolutny |
Podkreślić: | Geoallen Robotic Total Station,1000 metrów bezpryzmowej stacji całkowitej,Stacja całkowita robotyczna |
Osoba kontaktowa: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776