|
Szczegóły Produktu:
|
| kolor: | żółty / czarny | Singal otrzymał: | GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou |
|---|---|---|---|
| Ekran: | Ekran OLED 128 * 62 | Accuary: | H : 10 mm + 1 ppm RMS ; V : 5 mm + 1 ppm RMS |
| Pamięć: | Wewnętrzne 256 MB do 32 GB | Materiał: | Powłoka z nano-materiału GE |
| Oprogramowanie: | E-ankieta | Wodoodporny: | IP67 |
| rozmiar: | 184 mm * 96 mm | waga: | 8kg (zawiera etui i baterię) |
| Podkreślić: | rtk gnss system,odbiornik gnss IP67,odbiornik G9 GNSS RTK |
||
Specyfikacje
| Śledzenie sygnału |
372 kanały |
Zaawansowana technologia wielodrożnościowa |
| Niskoszumowy pomiar fazy nośnej | ||
| Singal otrzymał | GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou | |
| SBAS: WASS / EGNOS / MASAS | ||
| Specyfikacje wydajności | zimny start: <50s | ciepły start: <30s |
| Czas inicjalizacji: zwykle <10 s | ||
| Odzyskanie sygnału: <2s | ||
| Specyfikacje dotyczące lokalizacji | Statyczne przetwarzanie końcowe | Poziomo: 2,5 mm + 1 ppm RMS |
| Vercial: 5 mm + 1 ppm RMS | ||
| Kinematyka w czasie rzeczywistym | Poziomo: 10 mm + 1 ppm RMS | |
| Vercial: 20 mm + 1 ppm RMS | ||
| SBAS: zwykle <1 m 3D RMS | ||
| Komunikacja | 1 port szeregowy (7 pinów Lemo) | |
| 1 port seial (5 pinów Lemo) | ||
| 2 anteny TNC | ||
| Prędkości transmisji do 115 200 bps | Modem radiowy | Zintegrowany modem GSM / GPRS |
| Zintegrowany Bluetooth V2.0 klasy 2 | ||
| Modem radiowy wewnętrzny Rx / Tx: 410-470 Mhz | ||
| Zewnętrzne Tx: 5W 35W regulowane | ||
| Protokół komunikacyjny | Przezroczysty, TT450S, Południe, TrimMask III (19200), Południe 19200 | |
| Wyjścia danych pozycji, 5 Hz Standard, 10 Hz / 20 Hz Opcjonalnie | ||
| Format danych | Wejścia / wyjścia danych | Dane korekcyjne I / O: RTCM 2.X, 3.X, CMR,CMR + |
| Dane wyjściowe pozycji | ACSII: NMEA-0183 | |
| Aktualizacja binarna do 50 Hz | ||
| Fizyczny | Rozmiar (W * H): 184 mm * 96 mm | Waga:1,2 kg (z baterią) |
| Przycisk:FN + Power | Pokaz:Ekran OLED 128 * 62 | |
| Środowiskowy | Temperatura pracy: -40 ℃ + 65 ℃(-40 ° F do 149 ° F.) | |
| Temperatura przechowywania: od -40 ℃ do + 75 ℃(-40 ° F do 167 ° F.) | ||
| Wilgotność:100% kondensacji | ||
| Wodoodporny i pyłoszczelny:IP67 chroniony przed chwilowym zanurzeniem na głębokość 1 metra,pływaki | ||
| Zaszokować:przetrwa upadek z wysokości 2 metrów na beton | ||
| Elektryczny | Napięcie wejściowe:9-18 VDC | |
| Pojemność akumulatora litowo-jonowego:2 x ładowalna i wymienna bateria litowo-jonowa 3400 mAh, zwykle do 10 godzin | ||
| Pamięć:Wewnętrzne 256 MB z wymienną kartą pamięci do 32 GB | ||
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do zbierania danych z e-ankiet | |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776