|
Szczegóły Produktu:
|
| break: | FIOF | Kanał: | 800 |
|---|---|---|---|
| Pamięć: | 8G | Materiał: | Ze stopu magnezu |
| Oprogramowanie: | E-ankieta 4.0 | Wodoodporny: | IP67 |
| Podkreślić: | 800 kanałowy odbiornik GNSS,Inteligentny odbiornik GNSS,Odbiornik GNSS marki FIOF |
||
* Profesjonalne satelity GNSS śledzone jednocześnie (GPS, Glonass, Galileo, Beidou)
* Automatyczne zbieranie danych podczas centrowania
* Funkcja pochylenia IMU została przyjęta
* Stosuje połączenie WIFI, aby zrealizować kontrolę WebUI, zaprojektowaną do modyfikowania ustawień i monitora
status odbiornika
* Dołączone oprogramowanie terenowe dla Androida wprowadza dużą zmianę w doświadczeniu użytkownika i dostępności
Specyfikacje
| Model | Odbiornik A90 GPS RTK | |
| GNSS | Kanały | 800 |
| Sygnały | BDS: B1, B2, B3 | |
| GPS: L1CA, L1P.L1C, L2P, L2C, L5 | ||
| SZKŁO: G1, G2, P1, P2 | ||
| GALILEO: E1BC, E5a.E5b | ||
| QZSS: L1CA.L2C.L5, L1C | ||
| SBAS: L1CA, L5; | ||
| Pasmo L. | ||
| Precyzja | Statyczny | H: 2,5 mm ± 1 ppm, V: 5 mm ± 1 ppm |
| RTK | H: 8 mm ± 1 ppm, V: 15 mm ± 1 ppm | |
| DGNSS | <0,5 m | |
| ATLAS | 8cm | |
| System | Czas inicjalizacji | 8s |
| Niezawodna inicjalizacja | 99,90% | |
| System operacyjny | Linux | |
| Merrory | 8 GB, obsługa rozszerzalnego MisroSD | |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n | |
| Bluetooth | V2.1 + EDR / V4.1Dual, Class2 | |
| E-Bubble | wsparcie | |
| Badanie przechyłu | IMU Tilt Pomiar 60 °, pozycjonowanie Fusion / częstotliwość odświeżania 400 Hz | |
| Łącza danych | Audio | obsługuje transmisję dźwięku TTS |
| UHF | Wewnętrzne radio Tx / Rx, 1W / 2W regulowany, wspornik radiowy 410-470Mhz | |
| Protokół | wsparcie GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk, TrimMark, SOUTH, hi target | |
| Sieć | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA (EVDO 2000), WCDMA, GSM (GPRS) | |
| Fizyczny | Berło | 1 * antena radiowa TNC, 1 * 5Pin (zasilanie i RS232), 1 * 7Pin (USB 81 RS232) |
| Przycisk | 1 przycisk zasilania | |
| Wskaźnik świetlny | 4 Lampki sygnalizacyjne | |
| Rozmiar | Φ156mm * H 76mm | |
| Waga | 1,2 kg | |
| Zasilacz | Pojemność baterii | 7,2 V, 24,5 Wh (standardowe dwa akumulatory) |
| Licznik czasu pracy baterii | Badanie statyczne: 15 godzin, badanie Rovera RTK: 12 godzin | |
| Zewnętrzne źródło zasilania | DC 9-18 V, z ochroną przeciwprzepięciową | |
| Środowisko | Czas pracy | -35 ℃ ~ + 65 ℃ |
| Czas przechowywania | -55 ℃ ~ + 80 ℃ | |
| wodoodporny i pyłoszczelny | IP68 | |
| Wilgotność | 100% antykondensacyjna | |
Osoba kontaktowa: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776